건축자재 벽면 Dibond ACP Acm PE PVDF Feve 광택 코팅 알루미늄 플라스틱 복합 시트 클래딩 패널
개요 제품 단위당 포장 크기 2470.00 cm * 1250.00 cm * 600.00 cm 제품 단위당 총 중량 2000.000 kg 제품 설명알루미늄 복합 패널 기본 재질 1) 전면: 알루미늄
설명
기본정보
모델 번호. | M061 |
고객 서비스 | 10~15년 |
보장하다 | 10~15년 |
표면 마무리 | 코팅 |
판 두께 | 4mm |
알루미늄디케 | 0,12mm |
기능 | 내화성, 정전기 방지, 항균, 곰팡이 방지 |
사용 | 외벽, 커튼월, 인테리어, 광고 |
인증 | CE, ASTM, ISO |
장점 | 내화성, 설치 용이성, 경량, 재활용성, 무독성 |
알루미늄 합금 | 노트 1100 / 3003 |
보장하다 | PE는 5~8년 동안 지속될 수 있으며, PVDF는 10~15년 동안 지속될 수 있습니다. |
포장 유형 | 나무 상자, 팔레트, 합판 및 벌거벗은 포장 |
무게 | 조각당 3mm 8.8-13.90kg; 4mm: 12.7-27.89kg |
운송 패키지 | 바다로, |
사양 | 1220*2440*4mm |
등록 상표 | 메가본드 크라운본드 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7606125100 |
생산 능력 | 3000000 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 2470.00cm * 1250.00cm * 600.00cm. 제품 단위당 총 중량: 2000,000kg상품 설명
알루미늄복합패널의 모재1) 전면 : 불소수지(PVDF) 또는 폴리에스테르수지(PE) 코팅 알루미늄 합금 시트, 로스팅 페인트 2) 심재 : 무독성 폴리에틸렌, PE, FR, LDPE3) 후면 : 폴리에스테르 수지(PE) 코팅 알루미늄 합금 시트 ) 페인트 제품 매개변수
판 두께 | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm를 사용할 수 있습니다. |
알루미늄 두께 | 0,5mm, 0,4mm, 0,3mm, 0,21mm, 0,18mm, 0,15mm, 0,12mm, 0,1mm, 0,06mm |
너비 | 1220mm(일반), 1250mm, 1300mm, 1500mm, 1550mm, 1570mm, 1575mm(최대) |
긴 | 2440mm(일반) 및/또는 고객 제안에 따라 5800mm(최대) |
표준 크기 | 1220(너비) x 2440(길이) x 3mm(두께); 1250(너비) x 2440(길이) x 4mm(두께); |
표면 마무리 | 거울, 인조 대리석, 인조 목재, 브러시, PVC 필름, PP 필름, 비드 시리즈, 광택 표면, 무광택 표면 |
핵심 소재 | (일반 무독성 폴리에틸렌, 단면 비파괴 폴리에틸렌, 양면 비파괴 폴리에틸렌, 순수 LDPE) B1 불연성 미네랄 충전 코어, A2 불연성 미네랄 충전 코어 |
코팅 | PE 코팅, PVDF 코팅, FEVE 코팅, 양극 산화 코팅 |
기준 | 중국 국가 표준 GB/t 17748-2016에 따르면 |
당사 연락처
지금 보내