30mm 두께의 실외 중공 WPC 복합 바닥
UV 2000 테스트 및 평가 결과: ASTM 테스트 및 평가 결과: 사용 가능한 색상(사용자 정의 가능): 성분: 30% HDPE, 60% 대나무/목재 섬유, 10% 화학 첨가물(
설명
기본정보
모델 번호. | K30-140 |
색상 | 그라우 |
인증 | CE, ISO, FSC, ASTM |
사용 | 밖의 |
맞춤형 | 맞춤형 |
표면 처리 | 나뭇결, 샌딩, 브러시 처리 |
포장 | PE 필름 + 목재 팔레트 또는 필요에 따라 |
운송 패키지 | 팔레트 |
사양 | K30-140 |
등록 상표 | 궈펑 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 3925900000 |
생산 능력 | 연간 2800000 평방 미터 |
상품 설명
UV 2000 테스트 및 평가 결과:
시험 방법 | 시험항목 | 결과 | |
ISO 4892-2 | 크세논 아크 풍화 | 비노출 | 2000시간 노출 |
ISO 4892-2 | 색상 변경 | - | 그레이스케일 3 |
ISO 178 | 굴곡강도 비에게모듈 | 26,3MPa 2,44 GPA | 25.0 MPa, 4.9% 감소 2.24GPa, 8.2% 감소 |
ISO 179 | 충격 저항 | 4.86KJ/제곱미터 | 4.66KJ/제곱미터, 4.1% 감소 |
ASTM 테스트 및 평가 결과:
시험 방법 | 문자 | 결과 |
ASTM D638 | 인장시험 | 18,0MPa |
ASTM E831 | 선형 열팽창 계수 | 40,5μm/mC |
ASTM D256 | 충격 저항 | 33.7 J/m 골절 유형: 완전 골절 |
ASTM D6109 | 굴곡강도 | 머터: 29,3MPa MOE: 3715MPa |
ASTM D790 | 굽힘 특성 | 머터: 34,1MPa MOE: 2503MPa |
ASTM D4060 | 내마모성 | 체중 감소: 0.07g |
ASTM D6007 | 공식 탈수 테스트 | ND² |
구성요소:
30% HDPE
60% 대나무/목재 섬유
10% 화학 첨가제(산화방지제, 염료, 접착촉진제, 안정제, 발포제, 강화제, 윤활제 등).
주요 특징:
1) 방수, 곰팡이 방지, 부식 방지, 내구성이 뛰어납니다.
2) 재활용 가능성이 높고 환경 친화적이며 산림 자원을 절약합니다.
3) 천연 목재의 외관을 가지지만 목재 문제가 적습니다.
4) 페인팅, 접착제가 필요하지 않으며 유지 관리가 필요하지 않습니다.
5) 다양한 색상으로 제공됩니다.
6) 설치 및 청소가 용이하다.
신청:
정원, 울타리 및 난간, 안뜰, 꽃 상자, 옥외 바닥재, 쓰레기통, 산책로, 교량, 벽지, 퍼걸러 및 정자, 레저/조경 건설 현장 등
다양한 패키지:
공장 사진:인증서:
자주하는 질문
1. 결제방법:
당사 연락처
지금 보내