목재-플라스틱-합성물-WPC 공동 압출 벽 클래딩 패널
제품 세부 정보: ASTM 팽윤 및 흡수성 테스트 보고서: ASTM 굽힘 특성 테스트 보고서: ASTM 내마모성 테스트 보고서: 제품의 주요 시장: 색상 및 표면: 우리는 6
설명
기본정보
모델 번호. | GB10-140 |
두께 | 10mm |
스타일 | 유럽 사람 |
환경기준 | E0 |
기능 | 방수, 내마모성, 방충성 |
소집 | 나뭇결, 샌딩, 브러시 처리 |
색상 | 블랙, 커피, 레드 브라운, 레드, 티크, 옐로우 |
인증 | ASTM, Fsc, Ce, ISO, Ics |
사용 | 밖의 |
맞춤형 | 맞춤형 |
긴 | 2,2 m, 2,9 m, 3 m, 5,8 m 또는 개별적으로 |
액세서리 | 클립, WPC 빔, 스커트 보드, 나사 |
표면 처리 | 샌딩, 브러시 처리, 나뭇결 |
리허설일 | 2-7 테이크 |
검토 | Intertek과 SGS에서 |
보장하다 | 10년으로 제한 |
운송 패키지 | 일반 패키지/맞춤형 패키지 |
사양 | 폭: 140mm, 두께: 10mm |
등록 상표 | 궈펑 |
기원 | 안후이, 중국 |
생산 능력 | 연간 2500000m² |
상품 설명
제품 세부 정보:예술.-아니요. | GB10-140 |
크기 | 10*140mm |
긴 | 2.2m, 2.9m, 3m, 5.8m/맞춤형 |
재료 | 목재-플라스틱 복합재료 |
색상 | 티크, 회색, 호두, 붉은 나무, 오래된 나무, 단풍나무 등 |
표면 | 샌딩, 브러시 처리, 나뭇결 |
패키지 | 팔레트, 목판, PE필름, 스트랩 등 |
최소 주문 수량 | 200 평방미터 |
ASTM 팽윤 및 수분 흡수 테스트 보고서:
시험항목 | 두께 | 너비 | 긴 | |
중간 정도의 붓기 | 14일 | 1,51% | 0,28% | 0,03% |
28일 | 2,64% | 0,46% | 0,06% | |
개인별 붓기 최대치 | 14일 | 1,80% | 0,39% | 0,05% |
28일 | 2,77% | 0,50% | 0,08% | |
중간 수분 흡수 | 14일 | 0,61% | ||
28일 | 0,70% | |||
개인별 최대 수분 섭취량 | 14일 | 0,62% | ||
28일 | 0,74% |
ASTM 굽힘 특성 테스트 보고서:
시험 방법 | EN 15534-1:2014 섹션 7.3. 2 및 부록 A |
테스트 조건 | 샘플: 500 x 145 x 21.7mm. 테스트 속도: 10mm/분. 날개 길이: 434mm |
검사 결과 | 굽힘 강도: 27.0MPa. 굴곡 탄성률: 3870MPa |
ASTM 내마모성 테스트 보고서:
시험 방법 | ASTM D4060-14 |
테스트 조건 | 그라인딩 휠 유형: CS-10. 하중: 1000g/휠(총 2000g) 사이클 수: 1000 |
검사 결과 | 마모 지수: 29.9mg/1000회전. 외관: 눈에 보이는 마모 흔적 없음 |
제품의 주요 시장:
큰 시장 | 전체 볼륨 | 큰 시장 | 총 매출 |
만약에 | 2000제곱미터 | 호주 | 5000qm |
브라질 | 3500qm | ||
당사 연락처
지금 보내